Air Feed Liner Bushings
Technical Information ••• Ordering Information




| P/N | ANSI SYMBOL | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| 19936 | L40-16 | 3/8 | 5/8 | 1 |
| 19937 | L48-16 | 7/16 | 3/4 | 1 |
| 19938 | L48-16 | 1/2 | 3/4 | 1 |
| 19939 | L56-16 | 9/16 | 7/8 | 1 |
| 19940 | L56-16 | 5/8 | 7/8 | 1 |
| 19941 | L64-16 | 3/4 | 1 | 1 |
| 19942 | L64-22 | 3/4 | 1 | 1-3/8 |
| 19943 | L88-22 | 13/16 | 1-3/8 | 1-3/8 |
| 19944 | L88-22 | 7/8 | 1-3/8 | 1-3/8 |
| 19945 | L88-22 | 1 | 1-3/8 | 1-3/8 |
| 19946 | L112-28 | 1-1/8 | 1-3/4 | 1-3/4 |
| 19947 | L56-28 | 5/8 | 7/8 | 1-3/4 |
| 19949 | L64-28 | 3/4 | 1 | 1-3/4 |
| 19950 | L88-28 | 7/8 | 1-3/8 | 1-3/4 |
| 19951 | L88-28 | 1 | 1-3/8 | 1-3/4 |
| 19952 | L112-28 | 1-1/4 | 1-3/4 | 1-3/4 |
| 19953 | L112-40 | 1-1/4 | 1-3/4 | 2-1/2 |
| 19954 | L112-40 | 1-3/8 | 1-3/4 | 2-1/2 |
| 19955 | L144-40 | 1-1/2 | 2-1/4 | 2-1/2 |
| 19956 | L144-40 | 1-3/4 | 2-1/4 | 2-1/2 |



