Coolant Fed Air Feed Bushings - 15000 Series
Case Hardened and Ground
Technical Information ••• Ordering Information




| COLLAR - 15000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] DRILL SIZE | MAX. MIN. | 3/8 | 1-5/32 3/8 | 1-9/32 3/8 | 1-15/32 3/8 | 1-15/32 3/8 |
| [B] SHANK O.D. | NOMINAL ACTUAL | 1-14 1.2498 1.2495 | 1-3/8 1.3758 1.3745 | 1-1/2 1.4998 .1.4995 | 1-3/4 1.7498 1.7495 | 2 1.9998 1.9995 |
| [C] LENGTH SHANK EXTENDS FROM COLLAR -INCHES | 3/8 | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 1-1/16 | - | - | - | - | - | |
| 1-1/8 | - | - | - | - | - | |
| 1-3/16 | - | - | - | - | - | |
| 1-1/4 1-3/8 | A-15110 15111 | - 15211 | - - | - - | - - | |
| 1-7/16 | - | - | - | - | - | |
| 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 | A-15113 A-15114 A-15115 A-15116 | A-15213 A-15214 A-15215 A-15216 | A-15313 A-15314 A-15315 A-15316 | - - A-15415 A-15416 | - | |
| 1-15/16 | - | - | - | - | - | |
| 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 | A-15118 A-15119 A-15120 A-15121 A-15122 | A-15218 A-15219 A-15220 A-15221 A-15222 | A-15318 A-15319 A-15320 A-15321 A-15322 | A-15418 A-15419 A-15420 A-15421 A-15422 | A-15518 A-15519 A-15520 A-15521 A-15522 | |
| 2-5/8 | - | - | - | - | A-15523 | |
| 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4 5 6 | A-15124 A-15125 A-15126 A-15127 A-15128 A-15129 A-15130 A-15131 | A-15224 A-15225 A-15226 A-15227 A-15228 A-15229 A-15230 A-15231 | A-15324 A-15325 A-15326 A-15327 A-15328 A-15329 A-15330 A-15331 | A-15424 A-15425 A-15426 A-15427 A-15428 A-15429 A-25430 A-25431 | A-25524 A-25525 A-25526 A-25527 A-25528 A-25529 A-25530 A-25531 | |
| STANDARD LINER BUSHINGS | - | - | - | - | LL-25500 (Matches A-25523 Tip) | |
| LOCK NUTS | - | - | - | - | 14448 | |
| HELICAL LINERS BUSHINGS - METALS | HAL- 25100 | HAL- 25200 | HAL- 25300 | HAL- 25400 | HAL- 25500 | |
| HELICAL LINERS BUSHINGS - PLASTIC | HALD- 25100 | HALD- 25200 | HALD- 25300 | HALD- 25400 | HALD- 25500 | |
| LOCK LINERS | LL- 25100 | LL- 25200 | LL- 25300 | LL- 25400 | LL- 25500 | |
| LOCK RINGS | LR- 52121 | LR- 52121 | LR- 52121 | LR- 52121 | LR- 52121 | |
| LOCK SCREWS | 16530 | 16530 | 16530 | 16530 | 16530 | |
| HEADLESS BUSHINGS | 19953 | 19954 | 19955 | 19956 | - | |



