Pin Locking Diamond Groove Liners- Type PLLB-DGL




P/N | A I.D. | B O.D. | C | PRICE CODE |
PLLB-DGL-40-8 | 3/8 | 5/8 | 1/2 | 130 |
PLLB-DGL-40-12 | 3/4 | 134 | ||
PLLB-DGL-40-16 | 1 | 136 | ||
PLLB-DGL-48-8 | 1/2 | 3/4 | 1/2 | 130 |
PLLB-DGL-48-12 | 3/4 | 134 | ||
PLLB-DGL-48-16 | 1 | 136 | ||
PLLB-DGL-56-8 | 5/8 | 7/8 | 1/2 | 140 |
PLLB-DGL-56-12 | 3/4 | 141 | ||
PLLB-DGL-56-16 | 1 | 142 | ||
PLLB-DGL-64-8 | 3/4 | 1" | 1/2 | 141 |
PLLB-DGL-64-12 | 3/4 | 141 | ||
PLLB-DGL-64-16 | 1 | 145 |



