Fastemp® Handle Bushings - Type HBTH


Reg.U.S. Pat. & Tm. 3,744,233
Made In USA
Made In USA
Technical Information










| P/N | A | B | C | D | E | Retainer Rings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/N | Plate Thickness | ||||||
| THTL-40 | 1/8 .1251 | .625 | 1/4 | 1/2 | 5/8-18 LH | THTR-40-6 | 1/64 - 1/8 |
| THTR-40-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-40-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| #30 1286 | THTR-40-6 | 1/64 - 1/8 | |||||
| THTR-40-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-40-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| #20 .1611 | THTR-40-6 | 1/64 - 1/8 | |||||
| THTR-40-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-40-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| 3/16 .1876 | 3/8 | THTR-40-6 | 1/64 - 1/8 | ||||
| THTR-40-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-40-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| #10 .1936 | THTR-40-6 | 1/64 - 1/8 | |||||
| THTR-40-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-40-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| 1/4 .2500 | THTR-40-6 | 1/64 - 1/8 | |||||
| THTR-40-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-40-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| THTL-48 | 5/16 .3126 | .750 | 7/16 | 1/2 | 3/4-16 LH | THTR-48-6 | 1/64 - 1/8 |
| THTR-48-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-48-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| 3/8 .3751 | 1/2 | THTR-48-6 | 1/64 - 1/8 | ||||
| THTR-48-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-48-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| 1/2 .7501 | 5/8 | THTR-48-6 | 1/64 - 1/8 | ||||
| THTR-48-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-48-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| THTL-64 | 5/8 .6251 | 1.000 | 3/4 | 5/8 | 1"-14 LH | THTR-64-6 | 1/64 - 1/8 |
| THTR-64-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-64-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||
| 3/4 .7501 | 13/16 | THTR-64-6 | 1/64 - 1/8 | ||||
| THTR-64-5 | 9/64 - 3/16 | ||||||
| THTR-64-3 | 13/64 - 3/8 | ||||||



