Air Feed Reducer Bushings
Technical Information ••• Ordering Information




| P/N | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17952 | 3/4-16 | 1-14 | .8125 | 1.0610 | 9/32 | 1-3/8 | 1-1/16 |
| 25018 | 3/4-16 | 1-1/4-12 | .8125 | 1.3110 | 9/32 | 1-5/8 | 1-5/16 |
| 25583 | 1-14 | 1-1/4-12 | 1.0625 | 1.3110 | 11/32 | 1-5/8 | 1-5/16 |
| 25582 | 3/4-16 | 1-1/2-12 | .8125 | 1.5610 | 9/32 | 1-15/16 | 1-9/16 |
| 20032 | 1-14 | 1-1/2-12 | 1.0625 | 1.5610 | 11/32 | 1-15/16 | 1-9/16 |
| 20017 | 1-1/4-12 | 1-1/2-12 | 1.3125 | 1.5610 | 11/32 | 1-15/16 | 1-9/16 |
| 27910 | 1-1/2-12 | 2-16 | 1.5625 | 2.0610 | 11/32 | 2-1/2 | 2-1/16 |



