
TOGGLE CLAMPS INCH
| ALL AMERICAN | KAKUTA | DESTACO | CARR LANE | JERGENS | BRAUER | GOOD HAND | POSI-GRIP |
| AHV 452-TL | HV 452-TL | 207-TUL | - | 71027 | 12133 | ||
| AHV 453-L | HV 453-L | 207-UL | CL-453-VTC | 70395 | 12132 | 80-127 | |
| AHV 453-XL | HV 453-XL | - | - | - | - | ||
| AHV 550 | HV 550 | 210-S | CL-550-VTC | 70420 | V350/2A | 12275 | 80-130 |
| AHV 551-B | HV 551-B | 210-SB | CL-551-VTC | 70425 | V350/1B | 12280 | 80-131 |
| AHV 551-BT | HV 551-BT | 210-TSB | - | 71028 | 12300 | ||
| AHV 552-T | HV 552-T | 210-TS | CL-552-VTC | 70430 | 12295 | 80-132 | |
| AHV 650 | HV 650 | 210-U | CL-650-VTC | 70440 | V350/2B | 12265 | 80-134 |
| AHV 651-B | HV 651-B | 210-UB | CL-651-VTC | 70445 | V350/1B | 12270 | 80-135 |
| AHV 651-BT | HV 651-BT | 210-TUB | - | 71029 | 12290 | ||
| AHV 652-T | HV 652-T | 210-TU | CL-652-VTC | 70450 | 12285 | 80-133 | |
| AHV 750 | HV 750 | 247-S | CL-750-VTC | 70460 | V450/2A | 10249 | 80-140 |
| AHV 751-B | HV 751-B | 247-SB | CL-751-VTC | 71030 | V450/1A | 10250 | |
| AHV 850 | HV 850 | 247-U | CL-850-VTC | 70470 | V450/2B | 10247 | 80-141 |
| AHV 851-B | HV 851-B | 247-UB | CL-851-VTC | 71031 | V450/1B | 10248 | 80-142 |
| AHV 950 | HV 950 | 267-S | CL-950-VTC | 70480 | V550/2A | 101-JS | |
| AHV 951-B | HV 951-B | 267-SB | - | 71032 | V550-1A | - | |
| AHV 1050 | HV 1050 | 267-U | CL-1050-VTC | 70490 | V550/2B | 101-J | 80-150 |
| AHV 1051-B | HV 1051-B | 267-UB | - | 71033 | V550/1B | - | |
| ASF 350 | SF 350 | 207-SF | - | 71034 | - | ||
| AUF 450 | UF 450 | 207-UF | - | 71035 | - | ||
| ANO 02 | NO.02 | - | - | - | - | ||
| ANO 82 | NO.82 | 317-U | CL-475-HTC | 70285 | 20820 | ||
| ANO 82-S | NO.82-S | 317-S | CL-375-HTC | 71037 | - | ||
| ANO 38B(S) | NO.38B(S) | - | - | - | - | ||
| ANO 38S(S) | NO.38S(S) | - | - | - | - | ||
| ANO 38B(L) | NO.38B(L) | - | - | - | - | ||
| ANO 38S(L) | NO.38S(L) | - | - | - | - | ||
| ANO 42A | NO.42A | - | - | - | - | ||
| ANO 42A-2S | NO.42A-2S | - | - | - | - | ||
| ANO 42K | NO.42K | - | - | - | - | ||
| ANO 42K-2S | NO.42K-2S | - | - | - | - | ||
| ANO 42P | NO.42P | - | - | - | - | ||
| ANO 42S | NO.42S | - | - | - | - | ||
| - | 202-F | 80-440 | |||||
| - | 202-FL | 80-442 | |||||
| AHV 270-F | HV 270-F | - | - | - | 106-B | 80-460 | |
| APA 50 | PA 50 | 303 | - | - | - | - | |
| APA 50-2S | PA 50-2S | 303-SS | - | - | - | - | |
| APA 150 | PA 150 | 301 | CL-150-PA | 70550 | 43101 | 80-300 | |
| APA 170 | PA 170 | 311 | CL-170-PA | 70555 | - | ||
| APA 200 | PA 200 | - | - | - | - | ||
| APA 250 | PA 250 | 351 | CL-250-PA | 70570 | LH400 | 451 | 80-320 |
| APA 250-2S | PA 250-2S | 351-SS | CL-250-PA-S | - | 451-SS | ||
| APA 251-B | PA 251-B | 351-B | CL-251-PA | 70580 | 452 | 80-322 | |
| APA 251-B2S | PA 251-B2S | 351-BSS | - | - | 452-SS | ||
| APA 270 | PA 270 | 371 | - | - | LH700 | 40371 | |
| APA 350 | PA 350 | 381 | CL-350-PA | 71039 | 43810 | ||
| AFA 100 | FA 100 | 323 | CL-100-PA | 70558 | 40323 | ||
| AFA 100-2S | FA 100-2S | 323-MSS | CL-100-PA-S | 71040 | 40323-SS | ||
| AFA 200 | FA 200 | 331 | CL-200-PA | 70562 | 431 | ||
| AFA 200-2S | FA 200-2S | 331-SS | CL-200-PA-S | - | 431-SS | ||
| AFA 300 | FA 300 | 341 | CL-300-PA | - | 40341 | ||
| AFA 300-2S | FA 300-2S | 341-SS | CL-300-PA-S | - | 40341-SS | ||
| AFA 102 | FA 102 | - | - | - | LU200H | - | |
| AFA 102-2S | FA 102-2S | - | - | - | - | ||
| AFA 202 | FA 202 | - | - | - | LU400H | - | |
| AFA 202-2S | FA 202-2S | - | - | - | - | ||
| AFA 302 | FA 302 | - | - | - | LU700H | - | |
| AFA 302-2S | FA 302-2S | - | - | - | - | ||
| AFA 130 | FA 130 | 324 | CL-110-PA | 71041 | 40324 | ||
| AFA 130-2S | FA 130-2S | 324-SS | CL-110-PA-S | - | - | ||
| AFA 230 | FA 230 | 334 | CL-210-PA | 71042 | 40334 | ||
| AFA 230-2S | FA 230-2S | 334-SS | CL-210-PA-S | - | - | ||
| AFA 330 | FA 330 | 344 | CL-310-PA | 70565 | 40344 | ||
| AFA 330-2S | FA 330-2S | 344-SS | CL-310-PA-S | - | - | ||
| AFA 140 | FA 140 | - | - | - | |||
| AFA 140-2S | FA 140-2S | - | - | - | |||
| AFA 240 | FA 240 | - | - | - | |||
| AFA 240-2S | FA 240 | - | - | - | |||
| AFA 340 | FA 340 | - | - | - | |||
| AFA 340-2S | FA 340-2S | - | - | - | |||
| AFA 430 | FA 430 | 374 | - | - | |||
| AFA 600 | FA 600 | 375 | CL-400-PA | - | 40370 | ||
| AFA 601-B | FA 601-B | 375-B | - | - | - | ||
| AFA 700 | FA 700 | 385 | CL-500-PA | - | 40380 | ||
| ASL 07 | SL 07 | - | - | - | 36070 | ||
| ASL 10 | SL 10 | 601 | CL-50-SPC | 70818 | 301-A | 80-200 | |
| ASL 10-2S | SL 10-2S | 601-SS | CL-50-SPC-S | - | - | ||
| ASL 15-2 | SL 15-2 | 601-O | CL-51-SPC | - | 301-B | 80-202 | |
| ASL 15-22S | SL 15-22S | 601-OSS | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | 36070 | 80-205 | |
| ASL 70 | SL 70 | 6015 | CL-100-SPC | - | - | ||
| ASL 70-2S | SL 70-2S | 6015-SS | CL-100-SPC-S | - | - | ||
| ASL 70-RR | SL 70-RR | - | - | - | - | ||
| ASL 70-LR | SL 70-LR | - | - | - | - | ||
| ASL 100 | SL 100 | - | CL-100-PS | 70810 | 304-C |



