Coolnt Fed Air Feed Bushings - 10000 Series
Case Hardened and Ground
Technical Information ••• Ordering Information
.jpg)

.jpg)

| COLLAR - 11000 SERIES | COLLAR - 12000 SERIES | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [A] DRILL SIZE | MAX. MIN. | 1/4 3/32 | 5/16 3/32 | 3/8 3/32 | 9/32 3/16 | 11/32 3/16 | 13/32 3/16 | 15/32 3/16 | 15/32 3/16 | |
| [B] SHANK O.D. | NOMINAL ACTUAL | 3/8 .3748 .3745 | 7/16 .4373 .4370 | 1/2 .4998 .4995 | 7/16 .4373 .4370 | 1/2 .4998 .4995 | 9/16 .5623 .5620 | 5/8 .6248 .6245 | 3/4 .7498 .7495 | |
| [C] LENGTH SHANK EXTENDS FROM COLLAR -INCHES | 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 | A-11101 A-11102 A-11103 A-11104 A-11105 A-11106 | A-11202 A-11203 A-11204 A-11205 A-11206 | A-11301 A-11302 A-11303 A-11304 A-11305 A-11306 | A-12101 A-12102 A-12103 A-12104 A-12105 A-12106 | A-12202 A-12203 A-12204 A-12205 A-12206 | A-12303 A-12304 A-12305 A-12306 | A-12401 A-12402 A-12403 A-12404 A-12405 A-12406 | A-12504 A-12505 A-12506 | |
| 1-1/16 | A-11107 | - | A-11307 | - | - | - | - | - | ||
| 1-1/8 1-3/16 | A-11108 | A-11208 | A-11308 | A-12108 | A-12208 | A-12308 | A-12408 A-12409 | A-12508 | ||
| 1-1/4 1-3/8 | A-11110 A-11111 | A-11210 A-11211 | A-11310 A-11311 | A-12110 A-12111 | A-12210 A-12211 | A-12310 A-12311 | A-12410 A-12411 | A-12510 A-12511 | ||
| 1-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1-1/2 1-5/8 1-3/4 1-7/8 | A-11113 A-11114 A-11115 A-21116 | A-11213 A-11214 A-11215 A-11216 | A-11313 A-11314 A-11315 A-11316 | A-12113 A-12114 A-12115 A-12116 | A-12213 A-12214 A-12215 A-12216 | A-12313 A-12314 A-12315 A-12316 | A-12413 A-12414 A-12415 A-12416 | A-12513 A-12514 A-12515 A-12516 | ||
| 1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2 2-1/8 2-1/4 2-3/8 2-1/2 | A-11118 A-11119 A-11120 A-11121 A-11122 | A-11218 A-11219 A-11220 A-11221 A-11222 | A-11318 A-11319 A-11320 A-11321 A-11322 | A-12118 A-12119 A-12120 A-12121 A-12122 | A-12218 A-12219 A-12220 A-12221 A-12222 | A-12318 A-12319 A-12320 A-12321 A-12322 | A-12418 A-12419 A-12420 A-12421 A-12422 | A-12518 A-12519 A-12520 A-12521 A-12522 | ||
| 2-5/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2-3/4 3 3-1/4 3-1/2 3-3/4 4 5 6 | A-11124 A-11125 A-11126 - - - - A-11131 | A-11224 A-11225 A-11226 - - - - - | A-11324 A-11325 A-11326 - - - A-11330 - | A-12124 A-12125 A-12126 A-12127 A-12128 A-12129 A-12130 A-12131 | A-12224 A-12225 A-12226 A-12227 A-12228 A-12229 A-12230 A-12231 | A-12324 A-12325 A-12326 A-12327 A-12328 A-12329 A-12330 A-12331 | A-12424 A-12425 A-12426 A-12427 A-12428 A-12429 A-12430 A-12431 | A-12524 A-12525 A-12526 A-12527 A-12528 A-12529 A-12530 A-12531 | ||
| STANDARD LINER BUSHINGS | LL-21100 (Matches A-11107 Tip) | LL-21300 (Matches A-11307 Tip) | - | - | - | LL-24000 (Matches A-12409 Tip) | - | |||
| LOCK NUTS | 14441 | - | 14442 | - | - | - | 14443 | - | ||
| HELICAL LINERS BUSHINGS - METALS | HAL- 13212 | HAL- 14808 | HAL- 14808 | HAL- 24808 | HAL- 24808 | HAL- 25210 | HAL- 25610 | HAL- 25610 | ||
| HELICAL LINERS BUSHINGS - PLASTIC | HALD- 13212 | HALD- 14808 | HALD- 14808 | HALD- 24808 | HALD- 24808 | HALD- 25210 | HALD- 25610 | HALD- 25610 | ||
| LOCK LINERS | LL- 21100 | LL- 21200 | LL- 21300 | LL- 22100 | LL- 22200 | LL- 22300 | LL- 22400 | - | ||
| LOCK RINGS | LR- 52101 | LR- 52103 | LR- 52103 | LR- 52105 | LR- 52109 | LR- 52104 | LR- 52105 | LR- 52107 | ||
| LOCK SCREWS | 16531 | 16531 | 16531 | 16532 | 16532 | 16532 | 16532 | 16532 | ||
| HEADLESS BUSHINGS | 19936 | 19937 | 19938 | 19937 | 19938 | 19939 | 19940 | 19941 | ||



