HEAD LINER METRIC - FINISH GROUND HTM


When ordering specify:
Example: Bushing I.D. O.D. Length
Quantity Type (A) (B) (C)
____________________________________________
6 HLM 15 22 16
Or: 6 HLM22-16-1(A) I.D. | (B) O.D. TOLERANCE | (C) LENGTH | [F] | [G] | ANSI CODE | PRICE CODE |
NOMINAL ACTUAL | ||||||
8 8.005 8.014 | 12 12.039 12.028 | 10 16 | 15 15 | 3 3 | HLM-12-10-8 HLM-12-16-8 | 125 129 |
10 10.005 10.014 | 15 15.039 15.028 | 12 20 25 | 18 18 18 | 3 3 3 | HLM-15-12-10 HLM-15-20-10 HLM-15-25-10 | 121 129 130 |
12 12.006 12.017 | 18 18.039 18.028 | 12 20 25 | 22 22 22 | 4 4 4 | HLM-18-12-12 HLM-18-20-12 HLM-18-25-12 | 125 129 133 |
15 15.006 15.017 | 22 22.048 22.035 | 16 28 36 | 26 26 26 | 4 4 4 | HLM-22-16-15 HLM-22-28-15 HLM-22-36-15 | 136 145 151 |
18 18.006 18.017 | 26 26.048 26.035 | 16 28 36 | 30 30 30 | 4 4 4 | HLM-26-16-18 HLM-26-28-18 HLM-26-36-18 | 136 141 156 |
22 22.007 22.020 | 30 30.048 30.035 | 20 36 45 | 34 34 34 | 5 5 5 | HLM-30-20-22 HLM-30-36-22 HLM-30-45-22 | 163 189 196 |
26 26.007 26.020 | 35 35.059 35.043 | 20 36 45 | 39 39 39 | 5 5 5 | HLM-35-20-26 HLM-35-36-26 HLM-35-45-26 | 164 190 198 |
30 30.007 30.020 | 42 42.059 42.043 | 25 45 56 | 46 46 46 | 5 5 5 | HLM-42-25-30 HLM-42-45-30 HLM-42-56-30 | 191 198 243 |
35 35.009 35.025 | 48 48.059 48.043 | 25 45 56 | 52 52 52 | 5 5 5 | HLM-48-25-35 HLM-48-45-35 HLM-48-56-35 | 191 216 242 |
42 42.009 42.025 | 55 55.072 55.053 | 30 56 67 | 59 59 59 | 5 5 5 | HLM-55-30-42 HLM-55-56-42 HLM-55-67-42 | 236 262 350 |
48 48.009 48.025 | 62 62.072 63.053 | 30 56 67 | 66 66 66 | 6 6 6 | HLM-62-30-48 HLM-62-56-48 HLM-62-67-48 | 249 267 358 |
55 55.010 55.029 | 70 70.078 70.059 | 30 56 67 | 74 74 74 | 6 6 6 | HLM-70-30-55 HLM-70-56-55 HLM-70-67-55 | 353 369 377 |
62 62.010 62.029 | 78 78.078 78.059 | 35 67 78 | 82 82 82 | 6 6 6 | HLM-78-35-62 HLM-78-67-62 HLM-78-78-62 | 365 386 392 |
70 70.010 70.029 | 85 85.093 85.071 | 35 67 78 | 90 90 90 | 6 6 6 | HLM-85-35-70 HLM-85-67-70 HLM-85-78-70 | 403 443 453 |
78 78.010 78.029 | 95 95.093 95.071 | 40 78 105 | 100 100 100 | 6 6 6 | HLM-95-40-78 HLM-95-78-78 HLM-95-105-78 | 415 461 507 |
85 85.010 85.029 | 105 105.101 105.079 | 40 78 105 | 110 110 110 | 6 6 6 | HLM-105-40-85 HLM-105-78-85 HLM-105-105-85 | 429 473 517 |
95 95.010 95.029 | 115 115.101 115.079 | 45 89 112 | 120 120 120 | 6 6 6 | HLM-115-45-95 HLM-115-89-95 HLM-115-112-95 | 449 503 543 |
105 105.010 105.029 | 125 125.117 125.092 | 45 89 112 | 130 130 130 | 6 6 6 | HLM-125-45-105 HLM-125-89-105 HLM-125-112-105 | 473 530 566 |
LENGTH FOR METRIC HEAD LINERS IS OVERALL LENGTH.



