Air Feed Lock Liners- Type AFL
Technical Information ••• Ordering Information




| P/N | A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|---|
| AFL-16520 | .3750 .3756 | .4995 .4990 | 7/16 | 3/4 | 1-1/8 |
| AFL-16521 | .5000 .5006 | .7495 .7490 | 7/16 | 3/4 | 1-3/16 |
| AFL-16522 | .6250 .6255 | .8745 .8739 | 7/16 | 3/4 | 1-13/16 |
| AFL-16523 | .8750 .8755 | 1.2595 1.2490 | 9/16 | 1 | 2-1/8 |
| AFL-16524 | 1.1252 1.1258 | 1.4990 1.4985 | 27/32 | 1-1/2 | 2-1/8 |
| AFL-16525 | 1.1252 1.1258 | 1.4990 1.4985 | 27/32 | 1-1/2 | 2-7/16 |
| AFL-16526 | 1.5002 1.5008 | 1.9990 1.9985 | 27/32 | 1-1/2 | 2-7/16 |
** - Order the Lock Nut separately.
| P/N | G | H | L | L.H. THREAD | LOCK RING NO.** | MATCHING TIP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFL-16520 | .625 | 3/4 | 1 | 1/2-20 | 14441 | A-21106 |
| AFL-16521 | .625 | 3/4 | 1 | 3/4-16 | 14442 | A-21306 |
| AFL-16522 | 1.218 | 3/4 | 1 | 7/8-14 | 14443 | A-22406 |
| AFL-16523 | 1.468 | 1 | 1-1/4 | 1-1/4-12 | 14445 | A-23310 |
| AFL-16524 | 1.468 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-1/2-12 | 14446 | A-23515 |
| AFL-16525 | 1.718 | 1-1/2 | 1-3/4 | 1-1/2-12 | 14446 | A-24615 |
| AFL-16526 | 1.718 | 1-1/2 | 1-3/4 | 2'-16 | 14447 | A-24815 |



