SLIP FIXED METRIC-FINISH GROUND O.D.


[Technical Information]
[Ordering Information]
(A) I.D. RANGE | (B) O.D. TOLERANCE | (C) LENGTH | ANSI CODE | PRICE CODE | ||
0.35 1.00 | 8 8.000 7.994 | 10 16 | SFM-8-10 SFM-8-16 | 251 268 | ||
1.01 1.80 | 8 8.000 7.994 | 10 16 | SFM-8-10 SFM-8-16 | 24 22 62 | ||
1.81 4.00 | 8 8.000 7.994 | 10 16 | SFM-8-10 SFM-8-16 | 143 169 | ||
4.01 6.00 | 10 10.000 9.994 | 12 20 25 | SFM-10-12 SFM-10-20 SFM-10-25 | 133 136 144 | ||
6.01 8.00 | 12 12.000 11.992 | 12 20 25 | SFM-12-12 SFM-12-20 SFM-12-25 | 131 136 144 | ||
8.01 10.00 | 15 15.000 14.992 | 16 28 36 | SFM-15-16 SFM-15-28 SFM-15-36 | 136 144 161 | ||
10.01 12.00 | 18 18.000 17.992 | 16 28 36 | SFM-18-16 SFM-18-28 SFM-18-36 | 135 139 163 | ||
12.01 15.00 | 22 22.000 21.991 | 20 36 45 | SFM-22-20 SFM-22-36 SFM-22-45 | 151 166 176 | ||
15.01 18.00 | 26 26.000 25.991 | 20 36 45 | SFM-26-20 SFM-26-36 SFM-26-45 | 151 165 176 | ||
18.01 22.00 | 30 30.000 29.991 | 25 45 56 | SFM-30-25 SFM-30-45 SFM-30-56 | 190 219 259 | ||
22.01 26.00 | 35 35.000 34.989 | 25 45 56 | SFM-35-25 SFM-35-45 SFM-35-56 | 190 219 259 | ||
26.01 30.00 | 42 42.000 41.989 | 30 56 67 | SFM-42-30 SFM-42-56 SFM-42-67 | 221 263 356 | ||
30.01 35.00 | 48 48.000 47.989 | 30 56 67 | SFM-48-30 SFM-48-56 SFM-48-67 | 261 360 370 | ||
35.01 42.00 | 55 55.000 54.987 | 30 56 67 | SFM-55-30 SFM-55-56 SFM-55-67 | 254 270 372 | ||
42.01 48.00 | 62 62.000 61.987 | 35 67 78 | SFM-62-35 SFM-62-67 SFM-62-78 | 383 417 421 | ||
48.01 55.00 | 70 70.000 69.987 | 35 67 78 | SFM-70-35 SFM-70-67 SFM-70-78 | 411 439 444 | ||
55.01 62.00 | 78 78.000 77.987 | 40 78 105 | SFM-78-40 SFM-78-78 SFM-78-105 | 426 466 508 | ||
62.01 70.00 | 85 85.000 84.985 | 40 78 105 | SFM-85-40 SFM-85-78 SFM-85-105 | 441 492 535 | ||
70.01 78.00 | 95 95.000 94.985 | 45 89 112 | SFM-95-45 SFM-95-89 SFM-95-112 | 458 521 557 | ||
78.01 85.00 | 105 105.000 104.985 | 45 89 112 | SFM-105-45 SFM-105-89 SFM-105-112 | 479 533 566 |



