CHIP BREAKER BUSHINGS

- Type CH

(A) I.D. RANGE | (B) TOLERANCE | (C) LENGTH | ANSI CODE |
#42 - #10 .0935 .1935 | 5/16 .3125 .3123 | 3/4 1 1-3/8 | SF-20-12-CH SF-20-16-CH SF-20-22-CH |
#28 - 11/32 .1405 .3438 | 1/2 .5000 .4998 | 3/4 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 | SF-32-12-CH SF-32-16-CH SF-32-22-CH SF-32-28-CH SF-32-34-CH |
9/32 - 9/16 .2812 .5625 | 3/4 .7500 .7498 | 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 | SF-48-16-CH SF-48-22-CH SF-48-28-CH SF-48-34-CH SF-48-40-CH |
15/32 - 25/32 .4687 .7812 | 1 1.0000 .9998 | 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | SF-64-16-CH SF-64-22-CH SF-64-28-CH SF-64-34-CH SF-64-40-CH SF-64-48-CH |
23/32 - 1-1/16 .7178 1.0625 | 1-3/8 1.3750 1.7497 | 1 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | SF--8816-CH SF-88-22-CH SF-88-28-CH SF-88-34-CH SF-88-40-CH SF-88-48-CH |
31/32 - 1-13/32 .9687 1.4062 | 1-3/4 1.7500 1.7497 | 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | SF-112-22-CH SF-112-28-CH SF-112-34-CH SF-112-40-CH SF-112-48-CH |
1-11/32 - 1-7/8 1.3438 1.8750 | 2-1/4 2.2500 2.2496 | 1-3/8 1-3/4 2-1/8 2-1/2 3 | SF-114-22-CH SF-114-28-CH SF-114-34-CH SF-114-40-CH SF-114-48-CH |



